Unidad de Estado Solido (SSD) 240 GB / 2.5" / Para PC de Oficina o Tareas Basicas
或分8期,每期$66
| Peso | 59 g |
|---|---|
| Ancho | 6.99 cm |
| Color | Negro |
| Marca | Hikvision |
| Altura | 10.01 cm |
| Línea | C100 Series |
| Modelo | HS-SSD-C100/480G |
| Es gamer | Sí |
| Capacidad | 480 GB |
| Regalable | vppfull |
| Interfaces | SATA III |
| Profundidad | 0.7 cm |
| Aplicaciones | Sistema de videovigilancia |
| Conectividad | SATA III |
| Caché de datos | 520 MB |
| Modelo detallado | HS-SSD-C100/480G |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Con tecnología 3D NAND | Sí |
| Peso del paquete del seller | 60 g |
| Ancho del paquete del seller | 21 cm |
| Largo del paquete del seller | 8 cm |
| Altura del paquete del seller | 30 cm |
| Características del producto | Sin vencimiento |
| Información adicional requerida | Tiene número de serie |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno |
| Tipo de disco rígido y SSD externo | Interior |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " |
Con la unidad en estado sólido Hikvision incrementarás la capacidad de respuesta de tu equipo. Gracias a esta tecnología podrás invertir en velocidad y eficiencia para el inicio, la carga y la transferencia de datos.
Más velocidad a tu alcance
Este disco transfiere datos a través de una interfaz Sata iii, lo que te brindará trasmitir una mayor cantidad de información.
或分8期,每期$66
或分8期,每期$232
或分8期,每期$131
或分8期,每期$84
或分8期,每期$625
或分8期,每期$377
或分8期,每期$606
或分8期,每期$303
或分8期,每期$517
或分8期,每期$1,120
或分8期,每期$214