Controlador de acceso ZKTeco INBIO460L 4 puertas
o 8 pagos de $1,057
| Salidas | 4 relevadores tipo C para cerradura y 4 auxiliares; hasta 64 con 8 tarjetas EX0808 |
|---|---|
| Entradas | 4 botones de salida, 4 sensores de puerta y 4 auxiliares; hasta 64 con 8 tarjetas EX0808 |
| Capacidad | 100,000 usuarios, 100,000 tarjetas, 20,000 huellas, 3,000 rostros y 100,000 códigos QR |
| Plataforma | Linux, CPU 1 núcleo a 1.0 GHz, 128 MB RAM y 256 MB ROM |
| Alimentación | 9.6 a 14.4 VCD |
| Comunicación | 1 puerto TCP/IP, 1 RS-485, 4 Wiegand de entrada, 1 USB tipo A; HTTP y HTTPS |
| Certificaciones | ISO14001, ISO9001, CE, FCC, RoHS |
| Dimensiones y peso | 226 x 106 x 36.07 mm, 494 g netos; montaje en riel DIN o pared |
| Seguridad de datos | Cifrado AES de 256 bits en almacenamiento, AES de 128 bits en RS-485, HTTPS/TLS 1.2 |
| Puertas controladas | 4, con lectora de entrada y de salida por puerta |
| Software compatible | ZKBio CVSecurity |
| Capacidad de eventos | 500,000 |
| Capacidad de lectoras | 8 RS-485 (ZKTeco RS-485 u OSDP Ver. 2.1.7) y 4 Wiegand de 26/34/66 bits |
| Condiciones de operación | 0 a 45 °C, 20 a 80 % HR sin condensación |
Panel controlador de acceso biométrico ZKTeco InBio460 Pro Plus para 4 puertas, con lectora de entrada y de salida por puerta. Corre sobre Linux, se administra desde su servidor web o desde ZKBio CVSecurity y almacena 100,000 usuarios, 100,000 tarjetas, 20,000 huellas, 3,000 rostros y 100,000 códigos QR, con bitácora de 500,000 eventos.
Es el panel para proyectos corporativos e industriales donde conviven varios métodos de verificación y hay que crecer sin cambiar de plataforma: se monta en riel DIN o en pared.
o 8 pagos de $1,057
o 8 pagos de $985
o 8 pagos de $534
o 8 pagos de $517
o 8 pagos de $701
o 8 pagos de $1,246
o 8 pagos de $860
o 8 pagos de $2,127
o 8 pagos de $408
o 8 pagos de $437
o 8 pagos de $1,228
Cacahuate IA
Ingeniero de mostrador
Orientación con lo publicado · Cotización formal: déjanos tus datos.