Monitor Lenovo ThinkVision T22i-30 21.5" FHD IPS
o 8 pagos de $606
| Hub USB | 1x USB-B 3.2 Gen 1 de subida, 3x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 2.0, combo de audio 3.5 mm |
|---|---|
| Gama de color | 99 % sRGB, 16.7 millones de colores, 8 bits (6 bits + FRC) |
| Tipo de panel | IPS sin bordes en 3 lados, retroiluminación WLED, antirreflejante |
| Cámara y audio | Cámara 1920 x 1080 de 2 MP con IR, micrófono integrado y bocinas de 3 W x2 |
| Entradas de video | 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2, 1x VGA |
| Montaje y consumo | VESA 100 mm y ranura Kensington; 18 W típico / 60 W máximo, 100-240 VCA |
| Brillo y contraste | 250 cd/m², contraste 1000:1 (dinámico 3,000,000:1) |
| Ángulo de visión | 178° horizontal y 178° vertical |
| Ajustes del soporte | Inclinación -5° a +23.5°, giro 45° por lado, pivote 90°, elevación 155 mm |
| Tiempo de respuesta | 4 ms en modo extremo, 6 ms en modo normal |
| Tamaño y resolución | 23.8 pulgadas, 1920 x 1080 (Full HD), 16:9 |
| Frecuencia de actualización | 75 Hz (solo por HDMI y DisplayPort) |
Lenovo ThinkVision T24v-30 63D8MAR3LA: monitor IPS de 23.8 pulgadas con resolución Full HD 1920 x 1080, 75 Hz, cámara de 2 MP con IR, micrófono y bocinas integradas. Trae HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, VGA y hub USB de 4 puertos.
Monitor para puesto corporativo y sala de juntas chica: la cámara con IR resuelve videollamada e inicio de sesión facial sin accesorios, y el VGA mantiene vivos equipos en migración. El soporte ajusta altura, giro e inclinación, admite VESA 100 mm y aloja un Tiny de ThinkCentre M con su kit de montaje.
o 8 pagos de $606
o 8 pagos de $639
o 8 pagos de $441
o 8 pagos de $444
o 8 pagos de $548
o 8 pagos de $620
o 8 pagos de $846
o 8 pagos de $441
o 8 pagos de $648
o 8 pagos de $421
o 8 pagos de $374
o 8 pagos de $672
Cacahuate IA
Ingeniero de mostrador
Orientación con lo publicado · Cotización formal: déjanos tus datos.